Tarifas
O presente tarifário apresenta os valores por Unidade Habitacional (UH), levando em consideração os seguintes aspectos:
- Regime de Alimentação: Café-da-manhã incluso;
- Categoria de Cliente: Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Dependente, Rede Comércio Mais Empresário/Dependente, Rede Comércio Mais Conveniado/Dependente ou Público em Geral/Dependente;
- Categoria de UH: Superior, Suíte Luxo ou Suíte Premium;
- Capacidade de Hóspedes: Single, Double ou Triple.
Tarifário Balcão
Pensão Simples (Café-da-manhã)
| SUÍTE SUPERIOR | SUÍTE LUXO | SUÍTE PREMIUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA | SGL | DBL | TPL | SGL | DBL | TPL | SGL | DBL | TPL |
| Trabalhador do Comércio/Dependente | R$ 161,00 | R$ 239,00 | R$ 312,00 | R$ 244,00 | R$ 348,00 | R$ 451,00 | R$ 295,00 | R$ 443,00 | R$ 577,00 |
| Rede Com. Mais Empresário/Dependente | R$ 199,00 | R$ 301,00 | R$ 394,00 | R$ 305,00 | R$ 437,00 | R$ 566,00 | R$ 371,00 | R$ 557,00 | R$ 726,00 |
| Rede Com. Mais Conveniado/Dependente | R$ 224,00 | R$ 340,00 | R$ 445,00 | R$ 344,00 | R$ 494,00 | R$ 643,00 | R$ 420,00 | R$ 629,00 | R$ 817,00 |
| Público em Geral/Dependente | R$ 242,00 | R$ 367,00 | R$ 478,00 | R$ 371,00 | R$ 534,00 | R$ 691,00 | R$ 452,00 | R$ 679,00 | R$ 883,00 |
Tarifário Balcão para criança (CHD):
| CHD (0 a 6 anos) | FREE (uma criança por UH acompanhada por adultos pagantes, conforme disponibilidade da acomodação). |
| CHD (7 a 12 anos) | 50% DA TARIFA APLICADA (uma criança por UH acompanhada por adultos pagantes, conforme disponibilidade da acomodação). |
Pensão Simples (Café-da-manhã)
| Superior | Luxo | Premium | |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA | SGL | SGL | SGL |
| Trabalhador do Comércio/Dependente | R$ 60,00 | R$ 87,00 | R$ 111,00 |
| Rede Comércio Mais/Empresário | R$ 75,00 | R$ 109,00 | R$ 139,00 |
| Rede comércio Mais/Conveniado | R$ 85,00 | R$ 124,00 | R$ 157,00 |
| Público em Geral/Dependente | R$ 92,00 | R$ 134,00 | R$ 170,00 |
Tarifário Grupos
Para hospedagem de GRUPOS, será aplicado um desconto de 5% (cinco por cento), no valor da tarifa Balcão, conforme política do hotel.
Pensão Simples (Café-da-manhã)
| SUPERIOR | SUÍTE LUXO | SUÍTE PREMIUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA | SGL | DBL | TPL | SGL | DBL | TPL | SGL | DBL | TPL |
| Trabalhador do Comércio/Dependente | R$ 153,00 | R$ 227,00 | R$ 296,00 | R$ 232,00 | R$ 331,00 | R$ 428,00 | R$ 280,00 | R$ 421,00 | R$ 548,00 |
| Rede Com. Mais Empresário/Dependente | R$ 189,00 | R$ 286,00 | R$ 374,00 | R$ 290,00 | R$ 415,00 | R$ 538,00 | R$ 352,00 | R$ 529,00 | R$ 690,00 |
| Rede Com. Mais Conveniado/Dependente | R$ 213,00 | R$ 323,00 | R$ 423,00 | R$ 327,00 | R$ 469,00 | R$ 611,00 | R$ 399,00 | R$ 598,00 | R$ 776,00 |
| Público em Geral/Dependente | R$ 230,00 | R$ 349,00 | R$ 454,00 | R$ 352,00 | R$ 507,00 | R$ 656,00 | R$ 429,00 | R$ 645,00 | R$ 839,00 |
Tarifário para criança (CHD):
| CHD (0 a 6 anos) | FREE (uma criança por UH acompanhada por adultos pagantes, conforme disponibilidade da acomodação). |
| CHD (7 a 12 anos) | 50% DA TARIFA APLICADA (uma criança por UH acompanhada por adultos pagantes, conforme disponibilidade da acomodação). |
Pensão Simples (Café-da-manhã)
| Superior | Luxo | Premium | |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA | SGL | SGL | SGL |
| Trabalhador do Comércio/Dependente | R$ 57,00 | R$ 83,00 | R$ 105,00 |
| Rede Comércio Mais/Empresário | R$ 72,00 | R$ 104,00 | R$ 132,00 |
| Rede comércio Mais/Conveniado | R$ 81,00 | R$ 117,00 | R$ 150,00 |
| Público em Geral/Dependente | R$ 87,00 | R$ 127,00 | R$ 161,00 |
Tarifário Turismo Social
Para grupos de Turismo Social, será aplicado um desconto de 15% (quinze por cento) no valor da tarifa, conforme política do hotel.
Pensão Simples (Café-da-manhã)
| SUÍTE SUPERIOR | SUÍTE LUXO | SUÍTE PREMIUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA | SGL | DBL | TPL | SGL | DBL | TPL | SGL | DBL | TPL |
| Trabalhador do Comércio/Dependente | R$ 137,00 | R$ 203,00 | R$ 265,00 | R$ 207,00 | R$ 296,00 | R$ 383,00 | R$ 251,00 | R$ 377,00 | R$ 490,00 |
| Rede Com. Mais Empresário/Dependente | R$ 169,00 | R$ 256,00 | R$ 335,00 | R$ 259,00 | R$ 371,00 | R$ 481,00 | R$ 315,00 | R$ 473,00 | R$ 617,00 |
| Rede Com. Mais Conveniado/Dependente | R$ 190,00 | R$ 289,00 | R$ 378,00 | R$ 292,00 | R$ 420,00 | R$ 547,00 | R$ 357,00 | R$ 535,00 | R$ 694,00 |
| Público em Geral/Dependente | R$ 206,00 | R$ 312,00 | R$ 406,00 | R$ 315,00 | R$ 454,00 | R$ 587,00 | R$ 384,00 | R$ 577,00 | R$ 741,00 |
Tarifário para criança (CHD):
| CHD (0 a 6 anos) | FREE (uma criança por UH acompanhada por adultos pagantes, conforme disponibilidade da acomodação). |
| CHD (7 a 12 anos) | 50% DA TARIFA APLICADA (uma criança por UH acompanhada por adultos pagantes, conforme disponibilidade da acomodação). |
Pensão simples (Café da Manhã)
| Superior | Luxo | Premium | |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA | SGL | SGL | SGL |
| Trabalhador do Comércio/Dependente | R$ 51,00 | R$ 74,00 | R$ 94,00 |
| Rede Comércio Mais/Empresário | R$ 64,00 | R$ 93,00 | R$ 118,00 |
| Rede comércio Mais/Conveniado | R$ 72,00 | R$ 105,00 | R$ 134,00 |
| Público em Geral/Dependente | R$ 78,00 | R$ 114,00 | R$ 144,00 |
Tarifa Promocional residente no Juruá
Para Tarifa Residente no Juruá (Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, de acordo com a política e disponibilidade do hotel).
Pensão Simples (Café-da-manhã)
| SUÍTE SUPERIOR | SUÍTE LUXO | SUÍTE PREMIUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA | SGL | DBL | TPL | SGL | DBL | TPL | SGL | DBL | TPL |
| Trabalhador do Comércio/Dependente | R$ 145,00 | R$ 215,00 | R$ 281,00 | R$ 220,00 | R$ 313,00 | R$ 406,00 | R$ 266,00 | R$ 399,00 | R$ 519,00 |
| Rede Com. Mais Empresário/Dependente | R$ 179,00 | R$ 271,00 | R$ 355,00 | R$ 275,00 | R$ 393,00 | R$ 509,00 | R$ 334,00 | R$ 501,00 | R$ 653,00 |
| Rede Com. Mais Conveniado/Dependente | R$ 202,00 | R$ 306,00 | R$ 401,00 | R$ 310,00 | R$ 445,00 | R$ 579,00 | R$ 378,00 | R$ 566,00 | R$ 735,00 |
| Público em Geral/Dependente | R$ 218,00 | R$ 330,00 | R$ 430,00 | R$ 334,00 | R$ 481,00 | R$ 622,00 | R$ 407,00 | R$ 611,00 | R$ 795,00 |
Tarifário para criança (CHD):
| CHD (0 a 6 anos) | FREE (uma criança por UH acompanhada por adultos pagantes, conforme disponibilidade da acomodação). |
| CHD (7 a 12 anos) | 50% DA TARIFA APLICADA (uma criança por UH acompanhada por adultos pagantes, conforme disponibilidade da acomodação). |
Pensão Simples (Café da Manhã)
| Superior | Luxo | Premium | |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA | SGL | SGL | SGL |
| Trabalhador do Comércio/Dependente | R$ 54,00 | R$ 78,00 | R$ 100,00 |
| Rede Comércio Mais/Empresário | R$ 68,00 | R$ 98,00 | R$ 125,00 |
| Rede comércio Mais/Conveniado | R$ 77,00 | R$ 111,00 | R$ 142,00 |
| Público em Geral/Dependente | R$ 83,00 | R$ 120,00 | R$ 153,00 |
Disposições gerais
- Check-in a partir das 14h.
- Check-out até 12h, permanência após este horário acarretará em cobrança de mais uma diária.
- Não cobramos taxas de serviços.
- Valores sujeitos a alterações sem prévio aviso.
- Só será permitida a entrada de animais no Hotel em casos de cão-guia, conforme Lei 11.126/2005.
- Com o objetivo de evitarmos a exploração sexual de crianças e adolescentes nos meios de hospedagem e cumprirmos o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a seguinte documentação deverá ser apresentada no ato do check-in:
- Documentos originais de menores de 18 anos (carteira de identidade ou certidão de nascimento).
- Menores desacompanhados dos pais, além da documentação acima, deverão portar Autorização de Hospedagem assinada pelos pais ou responsáveis legais, com firma reconhecida em tabelionato, sendo que a autorização deverá indicar, além dos dados do menor, o nome e o CPF de quem está autorizado a acompanhar o menor, a data ou período da autorização e a referência de que se refere a autorização para hospedagem. Sem estes, a hospedagem não será permitida
Tarifário Grupos
Informações sobre o Hotel
BIOSEGURANÇA
Seguimos todas as orientações do poder público e de seus órgãos competentes, como Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde (OMS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Check-In
14:00 H
Check-Out
12:00 H
(68) 3311-0104
TELEFONE
(68) 3311-0050
